By Frederick Loewe(Music),Alan Jay Lerner(Lyrics and Book)
Based on The play Pygmalion by George Bernard Shaw
Setting: London, 1912
Spoiler Warning! Click the scene to expand for Summary and Characters.
| Act | Scene | Setting | Actions |
|---|---|---|---|
| One | 1 | Outside Covent Garden - after theatre, a cold March night. | Complete |
| One | 2 | A tenement section, Tottenham Court Road - later that evening | Complete |
| One | 3 | Higgins' Study - the next day. | Complete |
| One | 4 | Tenement Section - mid-day, several weeks later. | Complete |
| One | 5 | Higgins' Study - later that afternoon. | Complete |
| One | 6 | Outside Ascot - a July afternoon | Complete |
| One | 7 | Ascot - immediately following | Complete |
| One | 8 | Outside Higgins' House, Wimpole Street - later that day. | Complete |
| One | 9 | Higgins' Study - evening, six weeks later. | Complete |
| One | 10 | Transylvanian Embassy Promenade, outside the ballroom - later that evening. | Complete |
| One | 11 | The ballroom of the embassy - immediately following. | Complete |
| Two | 1 | Higgins' Study - 3:00 the following morning. | Complete |
| Two | 2 | Outside Higgins' House - immediately following. | Complete |
| Two | 3 | Flower Market of Covent Garden - 5:00 in the morning | Complete |
| Two | 4 | Upstairs Hall of Higgins' House - 11:00 the following morning. | Complete |
| Two | 5 | The Garden of Mrs. Higgins' House - later that morning. | Complete |
| Two | 6 | Outside Higgins' House - dusk, that afternoon. | Complete |
| Two | 7 | Higgins' Study - immediately following. | Complete |
| Character Name | Gender | Age | Lines | Scenes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Eliza Doolittle | Female | early 20s | 192 | Act One, Scene 1Act One, Scene 2Act One, Scene 3Act One, Scene 5Act One, Scene 7 | Complete |
| Henry Higgins | Male | 30s+ | 268 | Act One, Scene 1Act One, Scene 3Act One, Scene 5Act One, Scene 7Act One, Scene 9 | Complete |
| Colonel Pickering | Male | 50s+ | 115 | Act One, Scene 1Act One, Scene 3Act One, Scene 5Act One, Scene 6Act One, Scene 7 | Complete |
| Alfred P. Doolittle | Male | 50s+ | 56 | Act One, Scene 2Act One, Scene 4Act One, Scene 5Act Two, Scene 3 | Complete |
| Mrs. Pearce | Female | 30s+ | 51 | Act One, Scene 3Act One, Scene 5Act One, Scene 8Act One, Scene 9Act Two, Scene 1 | Complete |
| Mrs. Eynsford-Hill | Female | 40s+ | 7 | Act One, Scene 1Act One, Scene 7 | Complete |
| Mrs. Higgins | Female | 50s+ | 45 | Act One, Scene 6Act One, Scene 7Act One, Scene 10Act Two, Scene 5 | Complete |
| Freddy Eynsford-Hill | Male | 20s | 27 | Act One, Scene 1Act One, Scene 7Act One, Scene 8Act Two, Scene 2Act Two, Scene 3 | Complete |
| George, the Bartender | Male | 20s | 5 | Act One, Scene 2Act One, Scene 4Act Two, Scene 3 | Complete |
| Harry | Male | 30s+ | 5 | Act One, Scene 2Act Two, Scene 3 | Complete |
| Jamie | Male | 30s+ | 6 | Act One, Scene 2Act Two, Scene 3 | Complete |
| Mrs. Hopkins | Female | 30s+ | 4 | Act One, Scene 4 | Complete |
| Prof. Zoltan Karpathy | Male | 20s+ | 7 | Act One, Scene 10Act One, Scene 11 | Complete |
| Bystander | Male | adult | 2 | Act One, Scene 1 | Complete |
| Another Bystander | Male | any | 2 | Act One, Scene 1 | Complete |
| Hoxton Man | Male | adult | 2 | Act One, Scene 1 | Complete |
| Selsey Man | Male | any | 3 | Act One, Scene 1 | Complete |
| First Cockney | Male | adult | 6 | Act One, Scene 1Act Two, Scene 3 | Complete |
| Second Cockney | Male | adult | 5 | Act One, Scene 1Act Two, Scene 3 | Complete |
| Third Cockney | Male | adult | 3 | Act One, Scene 1Act Two, Scene 3 | Complete |
| Fourth Cockney | Male | adult | 0 | Act One, Scene 1Act Two, Scene 3 | Complete |
| Angry Woman | Female | adult | 1 | Act One, Scene 2 | Complete |
| Angry Man | Male | adult | 1 | Act One, Scene 2 | Complete |
| Butler | Male | adult | 2 | Act One, Scene 5Act Two, Scene 1 | Complete |
| First Maid | Female | adult | 0 | Act One, Scene 5Act Two, Scene 1 | Complete |
| Second Maid | Female | adult | 0 | Act One, Scene 5Act Two, Scene 1 | Complete |
| Charles, the Chauffeur | Male | 20s+ | 1 | Act One, Scene 6 | Complete |
| Lord Boxington | Male | 30s+ | 2 | Act One, Scene 7 | Complete |
| Lady Boxington | Female | 30s+ | 0 | Act One, Scene 7 | Complete |
| Policeman | Male | 20s+ | 1 | Act One, Scene 8 | Complete |
| Flower Girl | Female | teens-20s | 2 | Act One, Scene 8 | Complete |
| Embassy Footman | Male | 20s | 4 | Act One, Scene 10 | Complete |
| Queen of Transylvania | Female | 30s+ | 1 | Act One, Scene 10 | Complete |
| Maid to Mrs. Higgins | Female | 20s+ | 0 | Act Two, Scene 5 | Complete |
A public record of changes to this page. Click a row for details.