By Roger Miller(Music and Lyrics),William Hauptman(Book)
Based on The 1884 novel The Adventures of Huckleberry Finn by Mark Twain
Setting: Missouri and on the Mississippi River - 1840s
Script on Archive.org: archive.org/details/bigriveradventur0000haup/mode/2up
Big River follows the story of young Huck Finn as he escapes his abusive father by faking his own death. He hitches a ride down the Mississippi River on a wooden raft, teaming up with Jim, a runaway slave seeking freedom. Along their journey, they encounter colorful con artists and dangerous obstacles, forming a deep bond that challenges the racial prejudices of the American South.
Spoiler Warning! Click the scene to expand for Summary and Characters.
| Act | Scene | Setting | Actions |
|---|---|---|---|
| One | 1 | St. Petersburg, Missouri | Complete |
| One | 2 | Injun Joe's Cave | Complete |
| One | 3 | Huck's bedroom; the Judge's office. | Complete |
| One | 4 | Pap's cabin deep in the woods on the Illinois shore. | Complete |
| One | 5 | Pap's cabin and Jackson's Island on the Mississippi River. | Complete |
| One | 6 | Jackson's Island and the Missouri shore. | Complete |
| One | 7 | On the Mississippi, heading to St. Louis | Complete |
| One | 8 | On the Ohio River. | Complete |
| Two | 1 | Tennessee | Complete |
| Two | 2 | Bricktown, Arkansas | Complete |
| Two | 3 | The raft, still near Bricktown | Complete |
| Two | 4 | Hillsboro, Arkansas | Complete |
| Two | 5 | The Wilkes home; the cemetery. | Complete |
| Two | 6 | Wilkes parlor; the cemetery | Complete |
| Two | 7 | The raft. | Complete |
| Two | 8 | Phelps Farm | Complete |
| Two | 9 | Jim's shed; a Doctor's office. | Complete |
| Two | 10 | Phelp's cabin | Complete |
| Character Name | Gender | Age | Lines | Scenes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Huckleberry Finn | Male | teen | 274 | Act One, Scene 1Act One, Scene 2Act One, Scene 3Act One, Scene 4Act One, Scene 5 | Complete |
| Jim | Male | 20-40 | 106 | Act One, Scene 1Act One, Scene 5Act One, Scene 6Act One, Scene 7Act One, Scene 8 | Complete |
| Tom Sawyer | Male | teen | 77 | Act One, Scene 1Act One, Scene 2Act One, Scene 5Act Two, Scene 8Act Two, Scene 9 | Complete |
| King | Male | 50+ | 70 | Act One, Scene 8Act Two, Scene 1Act Two, Scene 2Act Two, Scene 3Act Two, Scene 4 | Complete |
| Duke | Male | 40s | 59 | Act One, Scene 8Act Two, Scene 1Act Two, Scene 2Act Two, Scene 3Act Two, Scene 4 | Complete |
| Mary Jane Wilkes | Female | teen | 26 | Act Two, Scene 4Act Two, Scene 5 | Complete |
| Pap Finn | Male | 40s + | 22 | Act One, Scene 3Act One, Scene 4Act One, Scene 5 | Complete |
| Silas Phelps | Male | 30s+ | 21 | Act Two, Scene 8Act Two, Scene 9Act Two, Scene 10 | Complete |
| Sally Phelps | Female | 30s+ | 19 | Act Two, Scene 8Act Two, Scene 10 | Complete |
| Mark Twain / Doctor | Male | 60s | 19 | Act One, Scene 1Act Two, Scene 9Act Two, Scene 10 | Complete |
| Widow Douglas | Female | 40s | 14 | Act One, Scene 1Act One, Scene 3Act One, Scene 5 | Complete |
| Ben Rogers | Male | teen | 13 | Act One, Scene 1Act One, Scene 2Act One, Scene 5 | Complete |
| Strange Woman | Female | 30+ | 13 | Act One, Scene 6 | Complete |
| Joe Harper | Male | young teen | 11 | Act One, Scene 1Act One, Scene 2Act One, Scene 5 | Complete |
| Miss Watson | Female | 20-40 | 8 | Act One, Scene 1Act One, Scene 5 | Complete |
| Judge Thatcher | Male | 30s+ | 8 | Act One, Scene 1Act One, Scene 3Act One, Scene 5 | Complete |
| First Man | Male | 20s+ | 7 | Act One, Scene 7 | Complete |
| Hank | Male | 20+ | 7 | Act Two, Scene 2 | Complete |
| Lafe | Male | 20+ | 7 | Act Two, Scene 2 | Complete |
| Andy | Male | 20+ | 5 | Act Two, Scene 2 | Complete |
| Young Fool | Male | teen | 5 | Act Two, Scene 4 | Complete |
| Harvey Wilkes | Male | 50+ | 5 | Act Two, Scene 6 | Complete |
| Sheriff Bell | Male | 30+ | 5 | Act Two, Scene 6 | Complete |
| Second Man | Male | 20s+ | 4 | Act One, Scene 7 | Complete |
| Counselor Robinson | Male | 30+ | 5 | Act Two, Scene 4Act Two, Scene 6 | Complete |
| Simon | Male | teen | 3 | Act One, Scene 1Act One, Scene 2 | Complete |
| Alice | Female | 30+ | 3 | Act Two, Scene 4Act Two, Scene 5 | Complete |
| Betsy | Female | teen | β | Act Two, Scene 4Act Two, Scene 5 | Complete |
| Dick | Male | teen | 1 | Act One, Scene 1Act One, Scene 2 | Complete |
| Susan Wilkes | Female | teen | β | Act Two, Scene 4Act Two, Scene 5 | Complete |
| Joanna Wilkes | Female | teen | β | Act Two, Scene 4Act Two, Scene 5 | Complete |
| First Field Hand | Male | 20s+ | 1 | Act Two, Scene 10 | Complete |
| Third Field Hand | Male | 20s+ | 1 | Act Two, Scene 10 | Complete |
| Schoolmaster | Male | 25+ | β | Act One, Scene 1 | Complete |
| Man in Crowd | Male | Any age | 3 | Act Two, Scene 2Act Two, Scene 6 | Complete |
= You have a physical copy of a program from this production stop in your personal collection.
Swipe sideways to see all columns.
| Collection | Opening Night | π Production Name | ποΈ Company | π Location | π’ Stage |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 Nov 1992 | Big River | Thousand Oaks, California, United States | Conejo Players Theatre |