By William Shakespeare(Playwright)
Spoiler Warning! Click the scene to expand for Summary and Characters.
| Act | Scene | Setting | Actions |
|---|---|---|---|
| I | I | On a ship at sea, a storm with thunder and lightning | |
| I | II | The Enchanted Island, near the Cell of Prospero | |
| II | I | Another part of the island. | |
| II | II | Another part of the island. | |
| III | I | Before Prospero's Cell | |
| III | II | Another part of the island. | |
| III | III | Another part of the island | |
| IV | I | Before Prospero's Cell | |
| V | I | Before the Cell of Prospero |
| Character Name | Gender | Age | Lines | Scenes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| Prospero | Male | — | 114 | Act I, Scene IIAct III, Scene IAct III, Scene IIIAct IV, Scene IAct V, Scene I | |
| Sebastian | Male | — | 67 | Act I, Scene IAct II, Scene IAct III, Scene IIIAct V, Scene I | |
| Stephano | Male | — | 60 | Act II, Scene IIAct III, Scene IIAct IV, Scene IAct V, Scene I | |
| Antonio | Male | — | 58 | Act I, Scene IAct II, Scene IAct III, Scene IIIAct V, Scene I | |
| Gonzalo | Male | — | 52 | Act I, Scene IAct II, Scene IAct III, Scene IIIAct V, Scene I | |
| Miranda | Female | — | 50 | Act I, Scene IIAct III, Scene IAct IV, Scene IAct V, Scene I | |
| Caliban | Male | — | 50 | Act I, Scene IIAct II, Scene IIAct III, Scene IIAct IV, Scene IAct V, Scene I | |
| Ariel | Any | — | 49 | Act I, Scene IIAct II, Scene IAct III, Scene IIAct III, Scene IIIAct IV, Scene I | |
| Alonso | Male | — | 40 | Act I, Scene IAct II, Scene IAct III, Scene IIIAct V, Scene I | |
| Trinculo | Male | — | 39 | Act II, Scene IIAct III, Scene IIAct IV, Scene IAct V, Scene I | |
| Ferdinand | Male | — | 31 | Act I, Scene IAct I, Scene IIAct III, Scene IAct IV, Scene IAct V, Scene I | |
| Boatswain | Male | — | 12 | Act I, Scene IAct V, Scene I | |
| Adrian | Male | — | 9 | Act II, Scene IAct III, Scene IIIAct V, Scene I | |
| Iris | Any | — | 4 | Act IV, Scene I | |
| Ceres | Any | — | 4 | Act IV, Scene I | |
| Ship-master | Male | — | 2 | Act I, Scene I | |
| Francisco | Male | — | 2 | Act II, Scene IAct III, Scene IIIAct V, Scene I | |
| Juno | Any | — | 2 | Act IV, Scene I |
= You have a physical copy of a program from this production stop in your personal collection.
Swipe sideways to see all columns.
| Collection | Opening Night | 🎭 Production Name | 🏛️ Company | 🏢 Stage |
|---|---|---|---|---|
| Jul 2012 | The Tempest | Lilac Stage Pine Mountain Club, California, United States |